2002/2003 |
IDO, la nova linguo internaciona |
![]()
![]() |
la cifri
les chiffres |
![]() |
![]()
| 0 | zero | 10 | dek | 20 | duadek | 30 | triadek |
| 1 | un | 11 | dek e un | 21 | duadek e un | 31 | triadek e un |
| 2 | du | 12 | dek e du | 22 | duadek e du | 32 | triadek e du |
| 3 | tri | 13 | dek e tri | 23 | duadek e tri | 33 | triadek e tri |
| 4 | quar | 14 | dek e quar | 24 | duadek e quar | 34 | triadek e quar |
| 5 | kin | 15 | dek e kin | 25 | duadek e kin | 35 | triadek e kin |
| 6 | sis | 16 | dek e sis | 26 | duadek e sis | 36 | triadek e sis |
| 7 | sep | 17 | dek e sep | 27 | duadek e sep | 37 | triadek e sep |
| 8 | ok | 18 | dek e ok | 28 | duadek e ok | 38 | triadek e ok |
| 9 | non | 19 | dek e non | 29 | duadek e non | 39 | triadek e non |
| 40 | quaradek | 50 | kinadek | 60 | sisadek |
| 70 | sepadek | 80 | okadek | 90 | nonadek |
| 100 | cent | 1000 | mil | 1000000 | milion(o) |
![]()
| Exemples : |
345 |
triacent e quaradek e kin | |
| 1 832 | mil e okacent e triadek e du | ||
| 9 357 608 | nonamilion e triacent e kinadek e sep mil e sisacent e ok |
Le a est un multiplicatif - Le e est un additif.
|
verbi |
nomi |
adjektivi - adverbi |
altri |
|
|
domo (maison) |
kun (avec) |
|
|
|
strado (rue) |
|
|
|
|
pordo (porte) |
|
|
|
|
tero (terre) |
|
|
|
|
|
|
|
Echelle Dubois-Buyse
![]()
vendredi 21 février 2003 - CM1a